MAIO
DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
03/06/2015 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 16:56:33 |
DONA INES - PB | ||
![]() |
||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() |
||
08.05.2015 | PARCELA DE IPI | R$ 69.503,05 C |
PARCELA DE IR | R$ 509.000,00 C | |
RFB-PREV-PARC53 | R$ 7.721,83 D | |
RETENCAO PASEP | R$ 5.785,03 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 45.489,37 D | |
RFB-PREV-OB DEV | R$ 3.415,35 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 1.811,94 D | |
RFB-PREV-PAR136 | R$ 3.487,18 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 115.700,61 D | |
TOTAL: | R$ 395.091,74 C | |
![]() |
||
20.05.2015 | PARCELA DE IPI | R$ 15.472,98 C |
PARCELA DE IR | R$ 46.076,41 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 615,48 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 12.309,87 D | |
TOTAL: | R$ 48.624,04 C | |
![]() |
||
28.05.2015 | PARCELA DE IPI | R$ 5.250,11 C |
PARCELA DE IR | R$ 22.875,94 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 281,25 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 5.625,20 D | |
TOTAL: | R$ 22.219,60 C | |
![]() |
||
29.05.2015 | PARCELA DE IPI | R$ 18.369,64 C |
PARCELA DE IR | R$ 239.090,07 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 2.574,59 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 51.491,93 D | |
TOTAL: | R$ 203.393,19 C | |
![]() |
||
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 108.595,78 C |
PARCELA DE IR | R$ 817.042,42 C | |
RFB-PREV-PARC53 | R$ 7.721,83 D | |
RETENCAO PASEP | R$ 9.256,35 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 45.489,37 D | |
RFB-PREV-OB DEV | R$ 3.415,35 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 1.811,94 D | |
RFB-PREV-PAR136 | R$ 3.487,18 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 185.127,61 D | |
![]() |
||
DEBITO FUNDO | R$ 256.309,63 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 925.638,20 C | |
![]() |
||
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() |
||
25.05.2015 | COTA-PARTE | R$ 8.573,97 C |
RETENCAO PASEP | R$ 85,73 D | |
TOTAL: | R$ 8.488,24 C | |
![]() |
||
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 8.573,97 C |
RETENCAO PASEP | R$ 85,73 D | |
![]() |
||
DEBITO FUNDO | R$ 85,73 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 8.573,97 C | |
![]() |
||
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() |
||
29.05.2015 | COTA MENSAL | R$ 142,32 C |
RETENCAO PASEP | R$ 1,13 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 28,46 D | |
TOTAL: | R$ 112,73 C | |
![]() |
||
TOTAIS | COTA MENSAL | R$ 142,32 C |
RETENCAO PASEP | R$ 1,13 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 28,46 D | |
![]() |
||
DEBITO FUNDO | R$ 29,59 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 142,32 C | |
![]() |
||
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() |
||
08.05.2015 | RETENCAO PASEP | R$ 0,05 D |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 1,26 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 6,32 C | |
TOTAL: | R$ 5,01 C | |
![]() |
||
29.05.2015 | RETENCAO PASEP | R$ 0,51 D |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 12,75 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 63,75 C | |
TOTAL: | R$ 50,49 C | |
![]() |
||
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 0,56 D |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 14,01 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 70,07 C | |
![]() |
||
DEBITO FUNDO | R$ 14,57 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 70,07 C | |
![]() |
||
ICS - ICMS ESTADUAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() |
||
05.05.2015 | COTA-PARTE | R$ 4.333,65 C |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 866,73 D | |
TOTAL: | R$ 3.466,92 C | |
![]() |
||
12.05.2015 | COTA-PARTE | R$ 3.961,45 C |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 792,29 D | |
TOTAL: | R$ 3.169,16 C | |
![]() |
||
19.05.2015 | COTA-PARTE | R$ 29.284,05 C |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 5.856,81 D | |
TOTAL: | R$ 23.427,24 C | |
![]() |
||
26.05.2015 | COTA-PARTE | R$ 74.833,58 C |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 14.966,71 D | |
TOTAL: | R$ 59.866,87 C | |
![]() |
||
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 112.412,73 C |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 22.482,54 D | |
![]() |
||
DEBITO FUNDO | R$ 22.482,54 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 112.412,73 C | |
![]() |
||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() |
||
05.05.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 1.947,41 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 105,06 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 5.782,48 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 1.930,88 C | |
TOTAL: | R$ 9.765,83 C | |
![]() |
||
08.05.2015 | ORIGEM ITR | R$ 9,74 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 148,62 C | |
ORIGEM FPE | R$ 124.596,18 C | |
ORIGEM FPM | R$ 87.932,73 C | |
TOTAL: | R$ 212.687,27 C | |
![]() |
||
12.05.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 4.039,73 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 546,95 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 5.403,13 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 1.765,04 C | |
TOTAL: | R$ 11.754,85 C | |
![]() |
||
19.05.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 5.694,29 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 264,82 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 39.123,36 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 13.047,68 C | |
TOTAL: | R$ 58.130,15 C | |
![]() |
||
20.05.2015 | ORIGEM ITR | R$ 2,27 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 33,09 C | |
ORIGEM FPE | R$ 13.256,31 C | |
ORIGEM FPM | R$ 9.355,53 C | |
TOTAL: | R$ 22.647,20 C | |
![]() |
||
26.05.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 2.156,92 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 327,12 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 100.214,06 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 33.342,54 C | |
TOTAL: | R$ 136.040,64 C | |
![]() |
||
28.05.2015 | ORIGEM IPI-EXP | R$ 11,23 C |
ORIGEM FPE | R$ 6.057,70 C | |
ORIGEM FPM | R$ 4.275,17 C | |
TOTAL: | R$ 10.344,10 C | |
![]() |
||
29.05.2015 | ORIGEM ITR | R$ 39,73 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 39,28 C | |
ORIGEM FPE | R$ 55.450,87 C | |
ORIGEM FPM | R$ 39.133,99 C | |
ORIGEM LEI87/96 | R$ 253,64 C | |
TOTAL: | R$ 94.917,51 C | |
![]() |
||
TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 51,74 C |
ORIGEM IPVA | R$ 13.838,35 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 1.243,95 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 232,22 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 150.523,03 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 50.086,14 C | |
ORIGEM FPE | R$ 199.361,06 C | |
ORIGEM FPM | R$ 140.697,42 C | |
ORIGEM LEI87/96 | R$ 253,64 C | |
![]() |
||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 556.287,55 C | |
![]() |
||
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() |
||
07.05.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
![]() |
||
08.05.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 11,14 C |
![]() |
||
15.05.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 16,37 C |
![]() |
||
18.05.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
![]() |
||
19.05.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
![]() |
||
20.05.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 20,00 C |
![]() |
||
21.05.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 30,00 C |
![]() |
||
22.05.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 250,00 C |
![]() |
||
26.05.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 5,03 C |
![]() |
||
27.05.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 5,08 C |
![]() |
||
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 352,62 C |
![]() |
||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 352,62 C | |
![]() |
||
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
![]() |
||
DEBITO BENEF. | R$ 278.922,06 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 1.603.477,46 C |